SF 25C D-KOBN (nur zum Gebrauch im Flight Simulator)
VOR DEM ANLASSEN DES TRIEBWERKS | |
[ ] Haube |
Geschlossen und verriegelt |
[ ] Hauptschalter | EIN |
[ ] Avionik-Hauptschalter | AUS |
[ ] Kraftstoffhahn | OFFEN |
[ ] Kühlluft-Klappe | OFFEN |
[ ] ACL (Anti-Kollisionslicht) | EIN |
ANLASSEN DES TRIEBWERKS | |
Bedienung der Zündung und des Magnetschalters siehe Bild 'start_procedure & switches.jpg' | |
[ ] Parkbremse |
ANZIEHEN (Drücke STRG+PUNKT>.) |
[ ] Kraftstoffpumpe | EIN |
[ ] Choke |
Wenn Motor kalt: Ziehen=Zu |
[ ] Gashebel |
Wenn Motor kalt: Leerlauf |
[ ] Zündung | BOTH |
[ ] Anlasser |
Drücken (Loslassen, wenn das Triebwerk startet) |
Dann: | |
[ ] Drehzahl |
2000 U/min setzen warmlaufen lassen |
[ ] Öldruck | PRÜFEN |
[ ] Choke | langsam AUS |
[ ] Kraftsoffpumpe | AUS |
[ ] ACL (Anti-Kollisionslicht) | EIN nach Bedarf |
[ ] Avionik-Hauptschalter | EIN |
MOTORENKONTROLLE VOR DEM START nach 2 Min. 2000 U/min für Warmlauf |
|
[ ] Parkbremse |
ANZIEHEN (Drücke STRG+PUNKT.) |
[ ] Höhenruder | GEZOGEN |
[ ] Vollgas | setzen, 5000 U/min prüfen |
[ ] Drehzahl | auf 4000 U/min reduzieren |
[ ] Magnete | Differenzen prüfen |
[ ] Leerlauf | CHECK |
[ ] Drehzahl 2000 U/min | SETZEN |
VOR DEM START | |
[ ] Zündung | BOTH |
[ ] Choke | AUS |
[ ] Kraftstoffpumpe | EIN |
[ ] Trimmung | MITTE |
[ ] Generator | EIN |
[ ] Öldruck und Temperatur | im GRÜNEN Bereich |
[ ] Flug-Instrumente | SETZEN |
[ ] Kraftstoff-Vorrat | PRÜFEN |
[ ] Tranponder | STBY |
[ ] Bremse.Störklappen | gelöst u. eingefahren |
NACH DEM START | |
[ ] Drehzahl |
REDUZIEREN, max. 4800 U/min |
[ ] Kraftstoffpumpe | AUS |
VOR DEM LANDEANFLUG | |
[ ] Kraftstoffpumpe | EIN |
[ ] Spornrad | VERRIEGELT |
ABSTELLEN | |
[ ] Abkühlen | Min. 30 sec b.2000 U/min |
[ ] Parkbremse | SETZEN |
[ ] Drehzahl | 2000 U/min SETZEN |
[ ] Kraftstoffpumpe | AUS |
[ ] ACL | AUS |
[ ] Avionic Master | AUS |
[ ] Gashebel | LEERLAUF |
[ ] Zündung | AUS |
[ ] Hauptschalter | AUS |
[ ] Kraftstoffhahn | ZU |
GESCHWINDIGKEITEN | |
Bestes Steigen | bei 90-110 km/h |
Lande-Anflug | bei 90-100 km/h |
Flug mit stehendem Motor | bei 75-95 km/h |
Spoilerwirkung bei 90 km/h | V sink=3.7 m/sec |
Reisegeschwindigkeit | bei 135-145 km/h |
Überziehgeschwindigkeit |
65 km/h einsitzig, 70 km/h doppelsitzig |
HINWEIS: Die im wirklichen Flugverkehr verwendete Checkliste für
dieses Luftfahrzeug wurde für die Verwendung im Flight Simulator geändert.